EtherCAT スレーブ モーションコントローラ HES-C400
※各登録商標は、各社の登録商標です。
区 |
項 目 |
仕 様 |
備 考 |
|||||
| 通 信 仕 様 |
■ 通信プロトコル | EtherCAT PDO,SDO | ||||||
| 対応プロファイル | CoE | |||||||
| ■ DC | 対応 | |||||||
| 同期 | スレーブ内部でのDC同期は無し | |||||||
| 基 本 仕 様 |
■ 制御軸仕様 | 最大4軸制御 | 制御LSI | |||||
| 制御方式 | (1)4軸 独立軸位置決め | PCL6045相当品 | ||||||
| (2)同時2〜4軸直線補間 | (日本パルスモータ製) | |||||||
| (3)同時2軸円弧補間 | ||||||||
| ■ 位置指令 | ||||||||
| 指令方式 | 位置パルス列指令出力 | 出力素子:差動ドライバ | ||||||
| 位置指令値範囲 | -134,217,728〜+134,217,727[パルス] | |||||||
| 指令座標 | 相対座標指令 | |||||||
| 連続送り時の指令範囲 | 指令位置範囲制限なし | |||||||
| 位置のオーバライド | 位置決め動作のみ可能 | (位置完了以前に目標位置変更) | ||||||
| ■ 速度制御 | ||||||||
| 速度レンジ | 0.1 pps〜6.5 Mpps(倍率0.1〜100) | 速度ビット長16bit(65535) | ||||||
| 合成速度一定制御 | 2軸円弧,直線補間の場合:√2制御 | 但し合成速度一定制御時は | ||||||
| 3軸直線補間の場合:√3制御 | 円弧補間は定速のみ | |||||||
| 4軸直線補間の場合:√3制御で行う | ||||||||
| 速度オーバライド | (1)定速は全ての動作において可能 | |||||||
| (2)加減速を伴う場合 | ||||||||
| 位置決め,直線補間,連続送りのみ可能 | ||||||||
| ■ 加減速制御 | (1)位置決め,直線補間は以下の機能が可能 | 加速減速等勾配時の加減速範囲 | ||||||
| 自動加減速方式 | S字加減速,部分S字加減速,直線加減速 | ベース速度から最高速度まで | ||||||
| (いずれも三角駆動回避機能あり) | または最高速度からベース速度まで | |||||||
| 自動加減速時 非対称加減速勾配可能 | 直線加減速:2.7ms〜871s | |||||||
| (2)円弧補間の場合 合成速度一定制御OFFの時 |
S字加減速:5.4ms〜1742s | |||||||
| 自動加減速可能. | ||||||||
| 機 能 仕 様 |
■ 加速・減速ブロック機能 | 加速ブロック,定速ブロック,減速ブロック構成可能 但し,減速開始点は手動計算 | ||||||
| ■ 原点復帰制御 | ||||||||
| 原点復帰方法 | センサ(OLS)原点,Z相原点,ELS兼用原点に対して13種類の復帰方法 | |||||||
| 原点サーチ | 有り | |||||||
| 原点抜出し | 有り | |||||||
| ■ カウンタ機能 |
|
|||||||
| ■ コンパレータ |
|
|||||||
| ■ エンコーダ入力/パルサ入力 | エンコーダ入力とパルサ入力は択一 / 各軸に1式 | |||||||
| 入力速度は4 Mcps Max (×4逓倍時) | ||||||||
| ■ バックラッシュ補正 | 動作方向が反転する毎に補正パルスを挿入 | |||||||
| ■ スリップ動作補正 | 動作方向に関係なく補正パルスを挿入 | |||||||
| ■ 位置決め管理開始信号 | 連続送り途中に信号(PCS)入力で位置決め開始 | |||||||
| ■ アイドリングパルス機能 | パルスモータの加速特性向上に有効な機能 | |||||||
| ■ 停止時振動抑制機能 | パルスモータの停止時振動抑制に有効な機能 | |||||||
| ■ マシンインタフェース | ±ELS,OLS,DLS(PCS, LTCH),エンコーダA/B/Z相/軸当り | |||||||
| ■ サーボインタフェース | 指令パルス出力(差動),SVALM, INPOS | |||||||
| サーボリセット,サーボオン,サーボ偏差カウンタクリア/軸当り | ||||||||
| ■ マスタ・スレーブ機能 | 並行2軸制御モード:マスタの指令パルスにスレーブの指令パルスが同期 | |||||||
| マスタ追従モード:マスタのエンコーダ入力にスレーブの指令パルスが同期 | ||||||||
| スレーブ拡張モード:サブマスタの指令パルスをにスレーブのパルサ入力に入力 | ||||||||
| マスタ・スレーブエリア機能:コンパレータを使用しマスタ・スレーブエリアを設定可能 | ||||||||
| 周 囲 条 件 |
■ 消費電流 | +24V ±10% 1300mA Max | ||||||
| ■ 温度条件 | 0℃〜50℃ 但し,結露ないこと | |||||||
| ■ スレーブ形寸 | 幅63mm 奥行き124mm 高さ115mm(DIN取付台込) | |||||||